0317 Irons
Clubs de tir ultime
La famille de fers PXG 0317 offre précision, jouabilité et contrôle à chaque coup. Du modèle T (Tour) tolérant au CB (Cavity Back) ultra-réactif et au ST (Super Tour), le rêve du joueur, en passant par le puissant fer 0317, ces clubs inspirés du Tour sont conçus pour les joueurs qui exigent polyvalence, contrôle et performance.
Avantages en termes de performances:
- Réalisation de coups extrêmes
- Performance de rotation élevée
- Contrôle supérieur de la distance
- Son et sensation excellents

Spécifications fer 0317 Irons
Bâton (P/XP) | Angles du bâton (P/XP) | Longueur standard (pouces) (P/XP) | Position de la balle standard (P/XP) | Décalage (P/XP) | Rebond (P/XP) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20° / 21° | 39.5" | 60.5° | .150" / .135" | 5° / 4° |
4 | 22.5° / 24° | 38.875" | 61° | .130" / .120" | 6° / 5° |
5 | 25° / 27° | 38.25" | 61.5° | .110" / .105" | 7° / 6° |
6 | 28° / 30° | 37.625" | 62° | .090" / .090" | 8° / 7° |
7 | 32° / 33° | 37" | 62.5° | .075" / .075" | 9° / 8° |
8 | 36° / 37° | 36.5" | 63° | .060" / .060" | 10° / 10° |
9 | 41° / 42° | 36" | 63.5° | .040" / .045" | 12° / 12° |
W | 46° / 46° | 35.75" | 64° | .020" / .030" | 14° / 14° |
G | 51° / 50° | 35.5" | 64° | .015" / .020" | 14° / 14° |
X | 18° | 40.125" | 60° | .135" | 2° |
Comparaison De Modèles
Faites-en votre fer
Visitez L'un De Nos 200+ Emplacements Pour Un Essayage Ultime
Réservez un ajustement de clubs de golf dans un emplacement PXG près de chez vous et découvrez la technologie révolutionnaire des clubs de golf PXG, y compris les nouveaux fers GEN7, les fers Black Ops et les wedges Sugar Daddy III. Un meilleur golf est à un coup de swing.
