GEN7 Irons
Le meilleur que nous ayons jamais fait
Les fers GEN7 XP 0311 de PXG, conçus pour les joueurs de handicap moyen à élevé, présentent une tête de plus grande taille avec plus de décalage pour offrir un toucher incroyablement doux, des performances extrêmes en termes de distance et une incroyable indulgence. Convient parfaitement aux joueurs de handicap moyen à élevé, en mettant l’accent sur l’indulgence et la distance :
- Indulgence améliorée : la tête plus large avec plus de décalage offre une zone de frappe généreuse et améliore l’indulgence, afin d’obtenir plus facilement des résultats constants.
- Distance extrême : conçus pour offrir des performances remarquables en termes de distance, ils aident les joueurs à maximiser leurs coups avec un minimum d’effort.
- Sensation douce : malgré leur taille, ces fers offrent un toucher incroyablement doux, garantissant une expérience de jeu agréable.
- Conception adaptée aux joueurs : les caractéristiques de ce modèle rendent ces fers accessibles à ceux qui cherchent à améliorer leur jeu sans faire de compromis.
Ces fers sont idéaux pour les golfeurs qui priorisent la distance et l’indulgence et qui ont besoin de fers offrant une sensation plus douce et des caractéristiques plus conviviales pour les joueurs.
Spécifications fer GEN7
Bâton (P/XP) | Angles du bâton (P/XP) | Longueur standard (pouces) (P/XP) | Position de la balle standard (P/XP) | Décalage (P/XP) | Rebond (P/XP) |
---|---|---|---|---|---|
4 (P/XP) | 20.5°/18° | 38.875”/39.375" | 61°/60.5° | .220”/.250" | 6°/6° |
5 (P/XP | 23°/20° | 38.25”/38.75" | 61.5°/61° | .190”/.220" | 7°/7° |
6 (P/XP) | 26°/23° | 37.625”/38.125" | 62°/61.5° | .160”/.190" | 8°/8° |
7 (P/XP) | 30°/27° | 37”/37.5" | 62.5°/62° | .130”/.160 | 9°/9° |
8 (P/XP) | 34°/31° | 36.5”/37" | 63°/62.5° | .100”/.130 | 10°/10° |
9 (P/XP) | 39°/36° | 36”/36.5" | 63.5°/63° | .075”/.105" | 11°/11° |
W (P/XP) | 44°/41° | 35.75”/36.25" | 64°/63.5° | .050”/.080" | 12°/12° |
G (P/XP) | 49°/47° | 35.5”/36" | 64°/63.5° | .040”/.070" | 12°/12° |
S (XP) | 54° | 35.75" | 63.5° | .040" | 13° |
L (XP) | 60° | 35.5" | 63.5° | .030" | 13° |
Comparaison De Modèles
Faites-en votre fer
Visitez L'un De Nos 200+ Emplacements Pour Un Essayage Ultime
Réservez un ajustement de clubs de golf dans un emplacement PXG près de chez vous et découvrez la technologie révolutionnaire des clubs de golf PXG, y compris les nouveaux fers GEN7, les fers Black Ops et les wedges Sugar Daddy III. Un meilleur golf est à un coup de swing.
