2022 0211 Irons
Elite Performance. Valeur Exceptionnelle.
Les fers XCOR2 PXG 0211 rendent la technologie de pointe abordable pour tous les golfeurs. Créés en utilisant les innovations les plus avancées, les fers 0211 XCOR2offrent une distance incroyable, beaucoup de tolérance et de la constancesur lesquels vous pouvez compter. Présenté dans une conception épurée et approchable, l’ensemble progressif offre une variété de longueurs de lame, de décalage et de rebond pour une meilleure tolérance pour les fers longs plus difficiles à frapper et un maximum de contrôle dans les fers courts. Conçus selon les spécifications, les fers PXG 0211 XCOR2 sont disponibles en finitions chrome et Xtreme Dark.
Spécifications Fer Pxg 0211 XCOR2
Bâton | Angle du bâton | Longueur standard (pouces) | Position de la balle standard | Décalage (pouces) | Rebond |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19° | 39.375" | 60.5° | .230" | 7° |
5 | 21° | 38.75" | 61° | .200" | 8° |
6 | 24° | 38.125" | 61.5° | .170" | 9° |
7 | 28° | 37.5" | 62° | .140" | 10° |
8 | 32° | 37" | 62.5° | .110" | 11° |
9 | 37° | 36.5" | 63° | .085" | 12° |
W | 42° | 36.25" | 63.5° | .080" | 13° |
G | 48° | 36" | 63.5° | .050" | 13° |
S | 54° | 35.75" | 63.5° | .040" | 13° |
L | 60° | 35.5" | 63.5° | .030" | 13° |
Faites-en votre club
Rendez-vous dans l'un de nos établissements pour une expérience d'essayage optimale.
