GEN6 Irons
Performance Optimale
Soutenus par une ingénierie de pointe et une recherche incessante de la performance, les fers PXG 0311 P GEN6 offrent un équilibre idéal entre maniabilité et tolérance. Ces fers sont dotés du matériau breveté XCOR2 de PXG, d'un offset modéré et d'un design de tête révolutionnaire à l'esthétique épurée. Les fers GEN6 font progresser notre produit phare original et offrent un mélange exceptionnel de distance, de maniabilité et de tolérance.
Spécifications fer GEN6
Bâton (P/XP) | Angles du bâton (P/XP) | Longueur standard (pouces) (P/XP) | Position de la balle standard (P/XP) | Décalage (P/XP) | Rebond (P/XP) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20.5° / 18° | 38.875" / 39.375" | 61° / 605° | .220” / .250" | 6° / 6° |
5 | 23° / 20° | 38.25" / 38.75" | 61.5° / 61° | .190" / .220" | 7° / 7° |
6 | 26° / 23° | 37.625" / 31.25" | 62° / 61.5° | .160" / .190" | 8° / 8° |
7 | 30° / 27° | 37" / 37.5" | 62.5° / 62° | .130" / .160" | 9° / 9 |
8 | 34° / 31° | 36.5” / 36.5" | 63° / 62.5° | .100" / .130" | 10° / 10° |
9 | 39° / 36° | 36" / 39.375" | 63.5° / 63° | .075" / .105" | 11° / 11° |
W | 44° / 41° | 35.75" / 36.25" | 64° / 63.5° | .050" / .080" | 12° / 12° |
G | 49° / 47° | 35.5” / 36" | 64° / 63.5° | .040" / .070" | 12° / 12° |
S | NA / 54° | NA / 35.75" | NA/ 63.5° | NA / .040" | NA / 13° |
L | NA / 60° | NA / 35.5" | NA/ 63.5° | NA / .030" | NA / 13° |
Comparaison De Modèles
Faites-en votre fer
Visitez L'un De Nos 200+ Emplacements Pour Un Essayage Ultime
Réservez un ajustement de clubs de golf dans un emplacement PXG près de chez vous et découvrez la technologie révolutionnaire des clubs de golf PXG, y compris les nouveaux fers GEN7, les fers Black Ops et les wedges Sugar Daddy III. Un meilleur golf est à un coup de swing.
